| お客様の声 | ||
| ★2008.12.10 2008年8月23日 中国新聞に掲載記事より抜粋 |
||
| 5月自販機の売り上げが前月までの月平均15%程度にあたる約50万円に減少。免許証対応の装置を入れた後の | ||
| 7月は月平均の6割近い約250万円に回復したという。(途中省略) | ||
| 自販機5台の内1台同じの装置を設けた。1台だけの導入にも関わらず、5月半分近くまで減っていた売り上げが | ||
| 8割強に回復。「免許証なら携帯している人も多い。車で立ち寄る客も目立つ」とみる。(以下、省略) | ||
| ★2008.12.8 弊社製品を購入して頂きました東京都 某たばこ屋さん」 | ||
| 早い段階で、免許証で買える様にしてよかった。(たばこ自販機) | ||
| 自販機が4台あるけど、お金が入っている(売り上げ)は殆ど免許証のついている自販機。 | ||
| 売り上げが少しでもあがればと考えて購入したけど、購入して良かった。 |
||